給付基礎日額・保険料
|
日額 |
保険料(年額) |
| 3,500円 | 24,263円 |
| 4,000円 | 27,740円 |
| 5,000円 | 34,675円 |
| 6,000円 | 41,610円 |
| 7,000円 | 48,545円 |
| 8,000円 | 55,480円 |
| 9,000円 | 62,415円 |
| 10,000円 | 69,350円 |
| 12,000円 | 83,220円 |
| 14,000円 | 97,090円 |
| 16,000円 | 110,960円 |
| 18,000円 | 124,830円 |
| 20,000円 | 138,700円 |
| 22,000円 | 152,570円 |
| 24,000円 | 166,440円 |
| 25,000円 | 173,375円 |
入会金・年会費等
【入会金】 1,000円
【年会費】 2,400円
【事務委託費】 9,600円
*年会費・事務委託費・保険料は月割計算となります。
*事務委託費には、労災事故処理等の費用も含みます。
*遠隔地の場合には、出張費等別途費用がかかります。
加入プランの例
日額3,500円の場合
保険料 24,263円
会 費 2,400円
事務委託費 9,600円
合 計 36,263円
規加入時のみ +1,000円となります。